Modèle | CTY2.5/6,7,9G(B) | CTY5/6,7,9G(B) | CTY(L)8/6,7,9G | CTY(L)12/6,7,9G(B)(P) | |||||
poids | 2.5t | 5t | 8t | 12t | |||||
Jauge de rail | 600,762, 900mm | 60,762, 900mm | 600,762, 900mm | 600,762,900mm | |||||
Traction | 2.55kN | 7.06kN | 11.18kN | 12.83kN | 16.48kN | ||||
Traction maximale | 6.13kN | 12.26kN | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | 29.43kN | |||
Vitesse | 4.54km/h | 7km/h | 19.62kN | 8.7km/h | |||||
le dispositif d'alimentation | tension | 48V | 90V | 110V | 132V | 140V | 144V | 192V | |
capacité | 330Ah | 385Ah | 440Ah | 560Ah | |||||
Puissance du moteur × nombre de | 3.5kW×1 | 7.5 kW×2 | 11kW×2 | 15kW×2 | 22kW×2,30kW×2 | ||||
taille | Longueur | 2360mm | 2850mm | 4430mm | 4420mm | 5100mm | |||
largeur | 914,1076 ou 1214mm | 920,1082ou 1220mm | 1054,1356 ou 1356mm | 1050,1212 , 1350mm | |||||
Hauteur | 1550mm | 1550mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | ||||
Empattement | 650mm | 850mm | 1100mm | 1150mm | 1220mm | ||||
Diamètre de la meule | Φ460mm | Φ520mm | Φ680mm | Φ680mm | Φ600mm | Φ680mm | |||
Rayon de braquage minimum | 5m | 6m | 7m | 10m | |||||
contrôle de vitesse | Ou hachoir résistance contrôlée | Ou hachoir résistance contrôlée | Hacheur ou onduleur Résistance | Chopper ou onduleur | |||||
mode de freinage | frein mécanique | frein mécanique | frein mécanique | Mécanique, électrique, frein à air comprimé |
Votre nom
E-Mail
Teléfono
Country
Enquête